classement de la semaine 7
1 | corom | 58,91% |
2 | frand13 | 56,48% |
3 | Violette*13 | 56,41% |
4 | treillois | 55,95% |
5 | Gérard13 | 55,63% |
6 | Damede | 54,63% |
7 | Didier1969 | 54,22% |
8 | toumi | 53,53% |
9 | pierrenic | 53,49% |
10 | I138 | 52,59% |
11 | Any13 | 51,92% |
12 | annie maurette | 49,79% |
13 | marianer | 49,42% |
14 | Bartel | 47,98% |
15 | mariet | 47,60% |
16 | KIKI2 | 45,52% |
17 | manini | 44,86% |
18 | Letsilvousplait | 44,54% |
19 | uneparmix83 | 43,59% |
20 | Martine hillmeyer | 42,17% |
21 | octave13 | 41,53% |
22 | carnoux | 41,25% |
23 | Nivag# | 39,19% |
24 | Reine de cœur | 38,23% |
25 | df11 | 36,84% |
26 | FA22 USA | 36,16% |
27 | marie bvz | 28,42% |
28 | allaux | 26,65% |
29 | chrisO | 25,04% |
30 | irina | 22,15% |
31 | François Perrone | 21,26% |
32 | annie13090 | 18,62% |
33 | nicoleros | 17,40% |
34 | mamita13 | 16,52% |
35 | Chris07 | 16,41% |
36 | Vizzavona20 | 15,02% |
37 | maq13 | 13,80% |
38 | Albé13 | 12,78% |
39 | Christian Quaranta | 9,68% |
40 | scoubidou | 8,60% |
41 | Filgras | 8,53% |
42 | tillah | 6,79% |
43 | vm1329 | 6,75% |
44 | MickDer | 3,68% |
45 | eve13 | 0,93% |
46 | philpro | 0,35% |
classement de la semaine 8
semaine 8
1 | corom | 57,59% |
2 | Violette*13 | 57,30% |
3 | Damede | 57,17% |
4 | treillois | 56,17% |
5 | Letsilvousplait | 55,97% |
6 | Gérard13 | 55,51% |
7 | Didier1969 | 53,80% |
8 | manini | 53,62% |
9 | toumi | 53,39% |
10 | KIKI2 | 53,24% |
11 | mariet | 52,84% |
12 | I138 | 52,49% |
13 | pierrenic | 50,99% |
14 | df11 | 50,61% |
15 | frand13 | 49,30% |
16 | Bartel | 48,63% |
17 | marianer | 46,73% |
18 | annie maurette | 46,30% |
19 | irina | 43,23% |
20 | carnoux | 41,88% |
21 | Any13 | 37,53% |
22 | FA22 USA | 37,08% |
23 | Nivag# | 36,91% |
24 | Reine de cœur | 29,94% |
25 | MickDer | 27,99% |
26 | allaux | 23,34% |
27 | uneparmix83 | 22,82% |
28 | octave13 | 17,18% |
29 | Chris07 | 16,67% |
30 | François Perrone | 16,47% |
31 | zzzzzz | 16,25% |
32 | Martine hillmeyer | 15,19% |
33 | marie bvz | 14,45% |
34 | Albé13 | 12,90% |
35 | Vizzavona20 | 11,58% |
36 | Christian Quaranta | 10,52% |
37 | Alain 13400. | 9,42% |
38 | scoubidou | 9,14% |
39 | mamita13 | 8,97% |
40 | Filgras | 8,86% |
41 | vm1329 | 8,64% |
42 | annie13090 | 8,42% |
43 | carnoux13 | 4,92% |
44 | Richard treize | 0,17% |
classement de la semaine 9
1 | Violette*13 | 59,72% |
2 | Gérard13 | 57,67% |
3 | Letsilvousplait | 57,49% |
4 | Didier1969 | 56,13% |
5 | Damede | 55,66% |
6 | corom | 54,67% |
7 | toumi | 54,62% |
8 | frand13 | 53,48% |
9 | treillois | 53,33% |
10 | Bartel | 52,47% |
11 | marianer | 51,60% |
12 | pierrenic | 50,50% |
13 | df11 | 48,91% |
14 | mariet | 46,19% |
15 | annie maurette | 45,20% |
16 | manini | 43,86% |
17 | KIKI2 | 42,88% |
18 | I138 | 41,12% |
19 | FA22 USA | 39,44% |
20 | Nivag# | 37,93% |
21 | carnoux | 35,78% |
22 | uneparmix83 | 33,03% |
23 | scoubidou | 32,65% |
24 | Reine de cœur | 31,87% |
25 | allaux | 31,10% |
26 | marie bvz | 30,51% |
27 | Arlette Pineau | 30,30% |
28 | Chris07 | 29,27% |
29 | Daniel Petit | 27,92% |
30 | Any13 | 24,47% |
31 | Albé13 | 20,08% |
32 | Filgras | 16,34% |
33 | mamita13 | 15,13% |
34 | irina | 14,82% |
35 | octave13 | 8,54% |
36 | annie13090 | 8,51% |
37 | Martine hillmeyer | 8,26% |
38 | chrisO | 7,87% |
39 | vm1329 | 7,51% |
40 | Christian Quaranta | 7,50% |
41 | carnoux13 | 5,45% |
42 | zzzzzz | 5,29% |
43 | Ricounelle | 2,27% |