Classement général de la semaine 4
1ère semaine de la période 2 ( vous suivez ,,,)
1 | 60,74% | Violette*13 |
2 | 58,99% | corom |
3 | 57,74% | Gérard13 |
4 | 57,22% | Letsilvousplait |
5 | 57,09% | Didier1969 |
6 | 55,84% | Damede |
7 | 54,40% | KIKI2 |
8 | 54,12% | treillois |
9 | 53,56% | pierrenic |
10 | 53,52% | frand13 |
11 | 53,31% | marianer |
12 | 52,81% | mariet |
13 | 52,67% | mamita13 |
14 | 52,38% | octave13 |
15 | 51,53% | Arlette Pineau |
16 | 51,22% | philpro |
17 | 50,93% | I138 |
18 | 50,35% | MickDer |
19 | 49,96% | Albé13 |
20 | 49,77% | toumi |
21 | 48,18% | allaux |
22 | 46,02% | uneparmix83 |
23 | 44,87% | Reine de cœur |
24 | 44,67% | Nivag# |
25 | 44,64% | morfalou |
26 | 43,86% | carnoux |
27 | 43,77% | annie maurette |
28 | 43,14% | marie bvz |
29 | 41,83% | Bartel |
30 | 41,72% | Filgras |
31 | 41,21% | irina |
32 | 39,41% | Ricounelle |
33 | 39,19% | df11 |
34 | 37,22% | FA22 USA |
35 | 37,17% | milou8 |
36 | 33,54% | manini |
37 | 33,18% | François Perrone |
38 | 32,23% | chrisO |
39 | 23,71% | kinouchk |
40 | 22,29% | maq13 |
41 | 18,56% | vm1329 |
42 | 9,41% | DeVecchi |
43 | 9,39% | Bertrand13 |
44 | 9,34% | Any13 |
45 | 8,98% | nicoleros |
46 | 8,77% | Martine hillmeyer |
47 | 8,58% | Christian Quaranta |
48 | 4,81% | POIS13 |
49 | 4,75% | artilleur |
50 | 4,62% | zzzzzz |
51 | 1,81% | Georges BTN |
52 | 1,53% | Tinou |
53 | 0,58% | jcc13 |
Classement de la semaine 5
2 | 57,84% | Didier1969 |
3 | 57,31% | philpro |
4 | 56,93% | Letsilvousplait |
5 | 55,80% | KIKI2 |
6 | 55,67% | frand13 |
7 | 55,28% | treillois |
8 | 55,16% | corom |
9 | 54,46% | Gérard13 |
10 | 53,84% | mariet |
11 | 52,72% | toumi |
12 | 51,15% | marianer |
13 | 50,97% | octave13 |
14 | 50,89% | Damede |
15 | 50,42% | Bartel |
16 | 50,04% | Albé13 |
17 | 48,80% | manini |
18 | 48,18% | pierrenic |
19 | 46,31% | I138 |
20 | 45,96% | MickDer |
21 | 45,44% | annie maurette |
22 | 44,89% | df11 |
23 | 43,36% | carnoux |
24 | 39,17% | FA22 USA |
25 | 38,97% | Arlette Pineau |
26 | 37,93% | kinouchk |
27 | 37,15% | uneparmix83 |
28 | 34,46% | Reine de cœur |
29 | 28,62% | Nivag# |
30 | 28,60% | irina |
31 | 28,53% | Christian Quaranta |
32 | 28,36% | Any13 |
33 | 27,03% | chrisO |
34 | 26,79% | François Perrone |
35 | 26,76% | mamita13 |
36 | 19,94% | Filgras |
37 | 18,85% | scoubidou |
38 | 15,80% | allaux |
39 | 15,68% | nicoleros |
40 | 13,76% | marie bvz |
41 | 12,97% | zzzzzz |
42 | 12,25% | Michel Barbaudy |
43 | 9,44% | vm1329 |
44 | 7,52% | Martine hillmeyer |
45 | 7,41% | maq13 |
46 | 7,20% | artilleur |
47 | 6,57% | POIS13 |
48 | 3,28% | milou8 |
49 | 3,03% | Ricounelle |
Classement de la semaine 6
1 | 63,14% | Violette*13 |
2 | 57,84% | Didier1969 |
3 | 57,31% | philpro |
4 | 56,93% | Letsilvousplait |
5 | 55,80% | KIKI2 |
6 | 55,67% | frand13 |
7 | 55,28% | treillois |
8 | 55,16% | corom |
9 | 54,46% | Gérard13 |
10 | 53,84% | mariet |
11 | 52,72% | toumi |
12 | 51,15% | marianer |
13 | 50,97% | octave13 |
14 | 50,89% | Damede |
15 | 50,42% | Bartel |
16 | 50,04% | Albé13 |
17 | 48,80% | manini |
18 | 48,18% | pierrenic |
19 | 46,31% | I138 |
20 | 45,96% | MickDer |
21 | 45,44% | annie maurette |
22 | 44,89% | df11 |
23 | 43,36% | carnoux |
24 | 39,17% | FA22 USA |
25 | 38,97% | Arlette Pineau |
26 | 37,93% | kinouchk |
27 | 37,15% | uneparmix83 |
28 | 34,46% | Reine de cœur |
29 | 28,62% | Nivag# |
30 | 28,60% | irina |
31 | 28,53% | Christian Quaranta |
32 | 28,36% | Any13 |
33 | 27,03% | chrisO |
34 | 26,79% | François Perrone |
35 | 26,76% | mamita13 |
36 | 19,94% | Filgras |
37 | 18,85% | scoubidou |
38 | 15,80% | allaux |
39 | 15,68% | nicoleros |
40 | 13,76% | marie bvz |
41 | 12,97% | zzzzzz |
42 | 12,25% | Michel Barbaudy |
43 | 9,44% | vm1329 |
44 | 7,52% | Martine hillmeyer |
45 | 7,41% | maq13 |
46 | 7,20% | artilleur |
47 | 6,57% | POIS13 |
48 | 3,28% | milou8 |
49 | 3,03% | Ricounelle |