classement général de la semaine 10
pseudo | ||
1 | Violette*13 | 60,93% |
2 | Didier1969 | 60,07% |
3 | Gérard13 | 59,93% |
4 | Damede | 57,55% |
5 | frand13 | 57,43% |
6 | corom | 56,63% |
7 | Letsilvousplait | 53,95% |
8 | treillois | 50,82% |
9 | marianer | 50,72% |
10 | allaux | 50,51% |
11 | toumi | 49,88% |
12 | mariet | 49,46% |
13 | KIKI2 | 49,26% |
14 | annie maurette | 47,43% |
15 | pierrenic | 45,13% |
16 | Reine de cœur | 43,71% |
17 | FA22 USA | 40,48% |
18 | carnoux | 37,20% |
19 | scoubidou | 36,34% |
20 | Any13 | 35,70% |
21 | df11 | 35,38% |
22 | manini | 35,22% |
23 | Chris07 | 34,39% |
24 | Nivag# | 34,25% |
25 | marie bvz | 33,16% |
26 | Arlette Pineau | 31,71% |
27 | Christian Quaranta | 24,07% |
28 | uneparmix83 | 21,74% |
29 | BARTEL | 20,01% |
30 | milou8 | 12,86% |
31 | irina | 12,79% |
32 | Martine hillmeyer | 12,49% |
33 | Vizzavona20 | 12,22% |
34 | Daniel Petit | 10,38% |
35 | Albé | 10,38% |
36 | Filgras | 10,07% |
37 | mamita | 9,50% |
38 | zzzzzz | 9,08% |
39 | chrisO | 8,53% |
40 | carnoux13 | 7,23% |
41 | annie13090 | 2,21% |
classement général de la semaine 11
1 | Violette*13 | 59,84% |
2 | Didier1969 | 58,76% |
3 | Letsilvousplait | 55,99% |
4 | Damede | 54,67% |
5 | frand13 | 54,41% |
6 | KIKI2 | 54,11% |
7 | marianer | 54,08% |
8 | toumi | 52,84% |
9 | treillois | 52,49% |
10 | Reine de cœur | 48,77% |
11 | pierrenic | 47,36% |
12 | Gérard13 | 46,56% |
13 | annie maurette | 42,46% |
14 | corom | 34,44% |
15 | FA22 USA | 33,92% |
16 | carnoux | 32,81% |
17 | Nivag# | 32,45% |
18 | mariet | 31,71% |
19 | Chris07 | 30,40% |
20 | df11 | 26,24% |
21 | allaux | 24,97% |
22 | manini | 24,13% |
23 | marie bvz | 23,19% |
24 | uneparmix83 | 20,39% |
25 | scoubidou | 17,66% |
26 | Arlette Pineau | 17,30% |
27 | Martine hillmeyer | 10,89% |
28 | mamita | 8,07% |
29 | Filgras | 7,97% |
30 | Vizzavona20 | 6,53% |
31 | Daniel Petit | 4,11% |
32 | Albé | 2,03% |
33 | Georges BTN | 0,16% |
classement général de la semaine 12
1 | frand13 | 58,61% |
2 | mariet | 55,14% |
3 | Violette*13 | 54,85% |
4 | Didier1969 | 54,75% |
5 | marianer | 52,88% |
6 | pierrenic | 49,02% |
7 | manini | 47,54% |
8 | annie maurette | 46,13% |
9 | Damede | 45,90% |
10 | Letsilvousplait | 44,59% |
11 | treillois | 44,49% |
12 | df11 | 43,68% |
13 | FA22 USA | 39,28% |
14 | octave13 | 37,04% |
15 | Gérard13 | 36,38% |
16 | Reine de cœur | 35,16% |
17 | uneparmix83 | 34,28% |
18 | carnoux | 33,01% |
19 | allaux | 31,88% |
20 | Nivag# | 31,31% |
21 | Daniel Petit | 26,20% |
22 | Chris07 | 21,70% |
23 | KIKI2 | 15,60% |
24 | marie bvz | 15,02% |
25 | toumi | 12,75% |
26 | irina | 9,27% |
27 | François Perrone | 8,10% |
28 | scoubidou | 7,37% |
29 | Martine hillmeyer | 2,92% |
30 | Ricounelle | 1,62% |
31 | zzzzzz | 1,61% |